
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 88.0만 | 28 96.0만 |
29 88.0만 | 30 80.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 80.0만 | 2 80.0만 | 3 80.0만 | 4 88.0만 | 5 96.0만 | ||
6 88.0만 | 7 80.0만 | 8 80.0만 | 9 80.0만 | 10 80.0만 | 11 88.0만 | 12 96.0만 |
13 88.0만 | 14 80.0만 | 15 80.0만 | 16 80.0만 | 17 80.0만 | 18 88.0만 | 19 96.0만 |
20 88.0만 | 21 80.0만 | 22 80.0만 | 23 80.0만 | 24 80.0만 | 25 88.0만 | 26 96.0만 |
27 88.0만 | 28 80.0만 | 29 80.0만 | 30 80.0만 | 31 80.0만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 27일 (금) ~ 2026년 11월 29일 (일) 2박 3일 |





