
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 60.0만 | 24 60.0만 | 25 60.0만 | 26 60.0만 | 27 70.0만 | 28 75.0만 |
29 67.0만 | 30 60.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 60.0만 | 2 60.0만 | 3 60.0만 | 4 70.0만 | 5 75.0만 | ||
6 67.0만 | 7 60.0만 | 8 60.0만 | 9 60.0만 | 10 60.0만 | 11 70.0만 | 12 75.0만 |
13 67.0만 | 14 60.0만 | 15 60.0만 | 16 60.0만 | 17 60.0만 | 18 70.0만 | 19 75.0만 |
20 67.0만 | 21 60.0만 | 22 60.0만 | 23 60.0만 | 24 60.0만 | 25 70.0만 | 26 75.0만 |
27 67.0만 | 28 60.0만 | 29 60.0만 | 30 60.0만 | 31 60.0만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 23일 (월) ~ 2026년 11월 25일 (수) 2박 3일 |




